| % |
Seed |
Time |
Event |
Name |
Club |
| 52 | 15:00.00 | 28:34.90 | 1500 | Free | Eustace, Michael | M. LASALLE |
| 77 | 2:59.71 | 3:53.24 | 200 | Free | Label, Janet | M. DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| 80 | 2:25.00 | 2:59.70 | 200 | IM | Keith, Al | LIQUID ASSETS |
| 81 | 1:29.00 | 1:48.80 | 100 | Breast | Desrochers, Catherine | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 84 | 37.00 | 44.02 | 50 | Back | Belzile, Claude | M. CHÂTEAUGUAY |
| 86 | 37.40 | 43.03 | 50 | Fly | Bélanger, Julie | M. ST-EUSTACHE |
| 86 | 1:20.00 | 1:32.99 | 100 | Free | Pageau, Marc | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 86 | 3:30.00 | 4:02.69 | 200 | IM | Bergeron, Isabelle | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 86 | 12:00.00 | 13:50.10 | 800 | Free | Bergeron, Isabelle | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 87 | 30.11 | 34.23 | 50 | Back | Collins, Sean | DOWNTOWN SWIM CLUB TORONTO |
| 87 | 40.00 | 45.79 | 50 | Breast | Poitras, Ian | MAÎTRES UNATTACHED |
| 88 | 1:13.00 | 1:22.09 | 100 | Fly | Rumble, Will | DISTRICT OF COLUMBIA AC |
| 88 | 1:24.00 | 1:34.87 | 100 | Back | Cyr, Louis-Philippe | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 88 | 2:40.00 | 3:00.53 | 200 | Free | Hopfe, Charles | NADADORES |
| 89 | 1:10.00 | 1:18.52 | 100 | Fly | Bishop, Leigh | ATLANTIQUES |
| 89 | 2:10.00 | 2:25.64 | 200 | Free | Keith, Al | LIQUID ASSETS |
| 90 | 39.00 | 42.90 | 50 | Back | Paradis, Célyne | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 90 | 41.30 | 45.85 | 50 | Back | Bélanger, Julie | M. ST-EUSTACHE |
| 90 | 42.00 | 46.42 | 50 | Back | Poirier, Guy Anne | M. CHÂTEAUGUAY |
| 90 | 42.00 | 46.58 | 50 | Breast | Scherer, Érick | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 90 | 43.75 | 48.52 | 50 | Fly | Beauchamp, Carole | M. ST-EUSTACHE |
| 90 | 1:00.58 | 1:06.74 | 50 | Back | Alepin, Gilles | M. LASALLE |
| 90 | 1:22.72 | 1:31.87 | 100 | Free | St-Amant, Pierre | M. CHÂTEAUGUAY |
| 90 | 1:30.00 | 1:39.72 | 100 | Breast | Hopfe, Charles | NADADORES |
| 90 | 1:31.42 | 1:40.84 | 100 | Fly | Guevremont, Chantal | M. LASALLE |
| 90 | 2:40.00 | 2:57.40 | 200 | IM | Thomas, Stéphane | M. ST-EUSTACHE |
| 91 | 28.00 | 30.72 | 50 | Free | Collin, Jean-François | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 91 | 35.99 | 39.15 | 50 | Free | Amyot, Karine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 91 | 43.80 | 48.13 | 50 | Breast | Thériault, Julie | M. ST-EUSTACHE |
| 91 | 50.00 | 54.79 | 50 | Fly | Bergeron, Isabelle | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 91 | 1:22.71 | 1:29.92 | 100 | Back | Laberge, Christian | M. CHÂTEAUGUAY |
| 91 | 1:41.00 | 1:50.95 | 100 | Breast | Thériault, Julie | M. ST-EUSTACHE |
| 91 | 2:15.00 | 2:27.85 | 200 | Free | Thomas, Stéphane | M. ST-EUSTACHE |
| 91 | 2:20.00 | 2:32.21 | 200 | IM | May, Bill | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 91 | 2:25.00 | 2:37.75 | 200 | Free | Poitras, Ian | MAÎTRES UNATTACHED |
| 92 | 32.10 | 34.79 | 50 | Free | Poirier-Charette, Francoise | C.N. PISCINE DU PARC OLYMPIQUE |
| 92 | 40.00 | 43.44 | 50 | Breast | Mcnamara, James | VIRGINIA MASTERS |
| 92 | 48.24 | 51.95 | 50 | Fly | Levy, Isaac | M. ST-LAURENT |
| 92 | 57.76 | 1:02.11 | 50 | Fly | Allard, Martine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 92 | 1:11.00 | 1:16.95 | 100 | Free | Guenver, Johan | C.N. PISCINE DU PARC OLYMPIQUE |
| 92 | 1:25.00 | 1:32.06 | 100 | Free | Desrochers, Catherine | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 92 | 1:30.00 | 1:37.21 | 100 | Fly | Pilon, Stephane | M. CHÂTEAUGUAY |
| 92 | 2:10.56 | 2:21.16 | 100 | Fly | Allard, Martine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 93 | 33.80 | 36.09 | 50 | Fly | Raymond, Jennifer | M. ST-EUSTACHE |
| 93 | 39.00 | 41.53 | 50 | Back | Stephens, Alan | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 93 | 45.47 | 48.42 | 50 | Back | St-Amant, Pierre | M. CHÂTEAUGUAY |
| 93 | 46.00 | 49.12 | 50 | Back | Siggel, Eckhard | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 93 | 52.00 | 55.86 | 50 | Fly | Gosselin, Kim Élaine | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 93 | 1:25.00 | 1:30.59 | 100 | Breast | Lampron, Dominique | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 93 | 1:25.08 | 1:31.17 | 100 | Fly | Laberge, Christian | M. CHÂTEAUGUAY |
| 93 | 1:37.00 | 1:43.68 | 100 | Back | Roy, Danielle | C.N. PIRANHAS BAS RICHELIEU |
| 93 | 4:24.83 | 4:42.58 | 200 | IM | Allard, Martine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 94 | 29.00 | 30.61 | 50 | Free | Campbell, Jennifer | MCGILL MASTERS SWIM CLUB |
| 94 | 41.89 | 44.15 | 50 | Fly | Lemieux, Denis | M. CHÂTEAUGUAY |
| 94 | 42.26 | 44.68 | 50 | Breast | St-Amant, Pierre | M. CHÂTEAUGUAY |
| 94 | 43.00 | 45.32 | 50 | Breast | Beauchamp, Carole | M. ST-EUSTACHE |
| 94 | 44.15 | 46.93 | 50 | Back | Lemieux, Denis | M. CHÂTEAUGUAY |
| 94 | 1:04.18 | 1:07.60 | 100 | Fly | O'Hara, Mike | LIQUID ASSETS |
| 94 | 1:10.21 | 1:13.94 | 100 | Free | Paradis, Célyne | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 94 | 1:19.80 | 1:24.77 | 100 | Fly | Raymond, Jennifer | M. ST-EUSTACHE |
| 94 | 1:33.00 | 1:38.84 | 100 | Back | Smith, Jennifer | M. ST-EUSTACHE |
| 94 | 1:40.00 | 1:45.55 | 100 | Fly | Matthews, Ian | OTTAWA RIDEAU SPEEDEAUS |
| 94 | 1:54.67 | 2:01.36 | 100 | Fly | Hontory, Perusha | M. CHÂTEAUGUAY |
| 94 | 2:15.00 | 2:23.61 | 200 | Free | St-Amant, Patrick | M. CHÂTEAUGUAY |
| 94 | 2:30.00 | 2:38.35 | 200 | IM | Meyer, Florian | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 94 | 2:38.70 | 2:47.07 | 200 | Free | Raymond, Jennifer | M. ST-EUSTACHE |
| 94 | 2:45.00 | 2:55.02 | 200 | Free | Dawn, Catherine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 94 | 3:15.00 | 3:25.95 | 200 | Free | Bergeron, Isabelle | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 94 | 12:01.56 | 12:40.35 | 800 | Free | Désilets, Marie-Claude | C.N. LAVAL |
| 94 | 17:30.00 | 18:29.54 | 800 | Free | Lauzon, Rene | M. DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| 94 | 23:00.00 | 24:14.73 | 1500 | Free | Belzile, Claude | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 27.88 | 29.12 | 50 | Fly | Collins, Sean | DOWNTOWN SWIM CLUB TORONTO |
| 95 | 29.00 | 30.41 | 50 | Free | Mcnamara, James | VIRGINIA MASTERS |
| 95 | 29.80 | 31.16 | 50 | Fly | Bishop, Leigh | ATLANTIQUES |
| 95 | 31.00 | 32.33 | 50 | Free | Belzile, Claude | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 31.50 | 32.83 | 50 | Back | Mc Murray, Michael | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 95 | 33.76 | 35.41 | 50 | Free | Guevremont, Chantal | M. LASALLE |
| 95 | 35.67 | 37.44 | 50 | Free | St-Amant, Pierre | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 36.00 | 37.79 | 50 | Back | Allard, Catherine | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 95 | 36.18 | 37.90 | 50 | Back | Nantel, Pierre-Etienne | M. ST-LAURENT |
| 95 | 37.00 | 38.65 | 50 | Back | Wharton, Glenn | TEAM NY AQUATICS |
| 95 | 38.00 | 39.66 | 50 | Fly | Dawn, Catherine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 38.00 | 39.91 | 50 | Breast | Lampron, Dominique | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 95 | 38.00 | 39.93 | 50 | Fly | Paradis, Célyne | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 95 | 38.80 | 40.73 | 50 | Fly | Poirier, Guy Anne | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 39.88 | 41.66 | 50 | Back | Lemieux, Guillaume | M. ST-EUSTACHE |
| 95 | 43.89 | 45.90 | 50 | Back | Guevremont, Chantal | M. LASALLE |
| 95 | 44.87 | 46.99 | 50 | Breast | Botbol, Noémie | E.N. ST-LAMBERT |
| 95 | 45.00 | 46.98 | 50 | Fly | Lovink, Tony | TECHNOSPORT |
| 95 | 45.00 | 47.11 | 50 | Fly | Pelletier, Claude | C.A. LES PIRANHAS DU NORD |
| 95 | 50.00 | 52.20 | 50 | Free | Kirtcheva, Diana | C.N. MAÎTRES-NAGEURS DES AMIS |
| 95 | 54.02 | 56.58 | 50 | Back | Gélinas, Isabelle | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 1:01.00 | 1:03.59 | 100 | Free | Meyer, Florian | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 95 | 1:04.00 | 1:07.00 | 100 | Free | Campbell, Jennifer | MCGILL MASTERS SWIM CLUB |
| 95 | 1:08.00 | 1:11.33 | 100 | Back | Anthony, Daniel | OTTAWA RIDEAU SPEEDEAUS |
| 95 | 1:08.20 | 1:11.25 | 100 | Fly | Campbell, Jennifer | MCGILL MASTERS SWIM CLUB |
| 95 | 1:11.18 | 1:14.54 | 100 | Back | Piché, François | CNSJ |
| 95 | 1:16.94 | 1:20.44 | 100 | Free | Lemieux, Denis | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 1:17.99 | 1:21.46 | 100 | Back | Prevost, Renée-Isabelle | C.A. LES PIRANHAS DU NORD |
| 95 | 1:20.40 | 1:23.78 | 100 | Breast | Banville, Charles | M. ST-LAURENT |
| 95 | 1:21.29 | 1:24.99 | 100 | Fly | Parent, Kim | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 1:22.56 | 1:26.10 | 100 | IM | Lamothe, Caroline | C.N. LAVAL |
| 95 | 1:32.44 | 1:37.16 | 100 | Breast | St-Amant, Pierre | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 1:39.25 | 1:43.59 | 100 | Breast | Ruel, Anne-Marie | C.N. LAVAL |
| 95 | 2:04.27 | 2:09.81 | 100 | IM | Allard, Martine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 95 | 2:13.00 | 2:19.47 | 200 | Free | Rhéaume, Marc | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 95 | 2:27.00 | 2:34.22 | 200 | Free | Coulombe, Enrico | GAMIN |
| 95 | 2:39.64 | 2:47.81 | 200 | Free | Désilets, Marie-Claude | C.N. LAVAL |
| 95 | 3:30.00 | 3:38.96 | 200 | IM | Lovink, Tony | TECHNOSPORT |
| 95 | 11:00.00 | 11:31.63 | 800 | Free | Thomas, Stéphane | M. ST-EUSTACHE |
| 95 | 13:20.00 | 14:01.35 | 800 | Free | Tremblay, Daniele | C.A. LES PIRANHAS DU NORD |
| 96 | 26.00 | 26.90 | 50 | Free | Yeoh, Albert | MAÎTRES UNATTACHED |
| 96 | 28.50 | 29.56 | 50 | Free | Krueger, Michel | LANGENHAGEN |
| 96 | 30.00 | 31.10 | 50 | Free | Béland, Marie-Ève | C.N. PISCINE DU PARC OLYMPIQUE |
| 96 | 30.11 | 31.16 | 50 | Free | Thibaudeau, Carl | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 96 | 33.00 | 34.11 | 50 | Free | Sutton, Mark | M. DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| 96 | 33.32 | 34.69 | 50 | Free | Lemieux, Denis | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 34.00 | 35.26 | 50 | Breast | Yeoh, Albert | MAÎTRES UNATTACHED |
| 96 | 36.00 | 37.30 | 50 | Breast | Drouin, Michel | M. DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| 96 | 36.00 | 37.49 | 50 | Fly | Girard, Amélie | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 96 | 36.10 | 37.27 | 50 | Fly | Parent, Kim | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 37.10 | 38.45 | 50 | Fly | Cyr, Louis-Philippe | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 96 | 39.00 | 40.35 | 50 | Breast | Morin, André | M. ST-EUSTACHE |
| 96 | 39.00 | 40.60 | 50 | Fly | Menard, Marie-Claude | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 96 | 40.80 | 42.16 | 50 | Breast | Brault, Danielle | E.N. COWANSVILLE |
| 96 | 42.00 | 43.71 | 50 | Breast | Trudel, Guy | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 96 | 43.40 | 44.84 | 50 | Back | Ford, David | ATLANTIQUES |
| 96 | 45.00 | 46.53 | 50 | Breast | Côté, Sonie | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 45.25 | 47.03 | 50 | Breast | Désilets, Marie-Claude | C.N. LAVAL |
| 96 | 47.00 | 48.50 | 50 | Breast | Rondeau, Diane | M. VICTORIAVILLE |
| 96 | 50.00 | 51.61 | 50 | Back | Viragh, Daniel | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 96 | 50.00 | 51.80 | 50 | Back | Reltes, Sylvia | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 96 | 1:12.60 | 1:15.10 | 100 | Free | Parent, Kim | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 1:15.00 | 1:17.69 | 100 | Free | Dawn, Catherine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 1:15.00 | 1:17.88 | 100 | Back | Allan, Jennifer | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 96 | 1:18.00 | 1:21.11 | 100 | Breast | Bishop, Leigh | ATLANTIQUES |
| 96 | 1:18.97 | 1:22.13 | 100 | Free | Brault, Lucie | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 96 | 1:20.00 | 1:22.96 | 100 | Back | Krueger, Michel | LANGENHAGEN |
| 96 | 1:25.61 | 1:28.97 | 100 | Back | Botbol, Noémie | E.N. ST-LAMBERT |
| 96 | 1:29.95 | 1:33.46 | 100 | Free | Gervais, Nathalie | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 1:30.00 | 1:33.70 | 100 | Back | Dinev, Dobri | C.N. MAÎTRES-NAGEURS DES AMIS |
| 96 | 1:37.00 | 1:40.27 | 100 | Back | Tremblay, Daniele | C.A. LES PIRANHAS DU NORD |
| 96 | 1:38.80 | 1:42.11 | 100 | IM | Gervais, Nathalie | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 1:43.25 | 1:46.50 | 100 | Back | St-Amant, Pierre | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 1:46.00 | 1:50.02 | 100 | Back | Siggel, Eckhard | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 96 | 1:47.30 | 1:50.83 | 100 | Breast | Duchesne, Pierre | C.N. LAVAL |
| 96 | 2:33.00 | 2:38.48 | 200 | Free | Campbell, Jennifer | MCGILL MASTERS SWIM CLUB |
| 96 | 2:33.18 | 2:39.51 | 200 | IM | O'Hara, Mike | LIQUID ASSETS |
| 96 | 2:34.30 | 2:40.72 | 200 | IM | Morin, Luc | M. ST-EUSTACHE |
| 96 | 3:00.69 | 3:07.64 | 200 | IM | Parent, Kim | M. CHÂTEAUGUAY |
| 96 | 9:59.99 | 10:24.17 | 200 | Free | Keroack, Aime | M. DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| 96 | 12:00.00 | 12:23.90 | 800 | Free | Mario, Ménard | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 96 | 20:15.00 | 20:56.08 | 1500 | Free | Rumble, Will | DISTRICT OF COLUMBIA AC |
| 97 | 26.13 | 26.82 | 50 | Free | Collins, Sean | DOWNTOWN SWIM CLUB TORONTO |
| 97 | 26.50 | 27.24 | 50 | Free | Keith, Al | LIQUID ASSETS |
| 97 | 26.50 | 27.28 | 50 | Free | Tarbell, Robert J. | LIQUID ASSETS |
| 97 | 30.00 | 30.82 | 50 | Fly | Biss, Marc | MAÎTRES UNATTACHED |
| 97 | 30.95 | 31.63 | 50 | Fly | Dor, Patrice | M. CHÂTEAUGUAY |
| 97 | 31.45 | 32.16 | 50 | Free | Paradis, Célyne | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 97 | 31.50 | 32.17 | 50 | Fly | Collin, Jean-François | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 97 | 32.10 | 32.83 | 50 | Free | Guenver, Johan | C.N. PISCINE DU PARC OLYMPIQUE |
| 97 | 33.50 | 34.38 | 50 | Back | Ball, Jeff | DOWNTOWN SWIM CLUB TORONTO |
| 97 | 34.00 | 34.70 | 50 | Free | Dawn, Catherine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 97 | 34.00 | 34.84 | 50 | Free | Lepine, Sylvie | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 97 | 34.30 | 35.15 | 50 | Breast | Keith, Al | LIQUID ASSETS |
| 97 | 36.11 | 37.15 | 50 | Free | Duchesne, Pierre | C.N. LAVAL |
| 97 | 37.99 | 39.00 | 50 | Breast | Lavoie, Claude | C.A. LES PIRANHAS DU NORD |
| 97 | 38.50 | 39.69 | 50 | Fly | Brault, Danielle | E.N. COWANSVILLE |
| 97 | 39.00 | 40.14 | 50 | Breast | Nevarez, Omar | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 97 | 39.57 | 40.49 | 50 | Free | Poirier, Céline | M. CHÂTEAUGUAY |
| 97 | 40.00 | 40.86 | 50 | Breast | McWilliams, Michael | OTTAWA RIDEAU SPEEDEAUS |
| 97 | 41.00 | 42.20 | 50 | Back | Light, Warren | OTTAWA RIDEAU SPEEDEAUS |
| 97 | 42.00 | 43.05 | 50 | Back | Dawn, Catherine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 97 | 43.00 | 43.90 | 50 | Breast | Menard, Marie-Claude | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 97 | 46.00 | 47.03 | 50 | Breast | Lovink, Tony | TECHNOSPORT |
| 97 | 47.34 | 48.38 | 50 | Breast | Bauer, Brent | OTTAWA RIDEAU SPEEDEAUS |
| 97 | 48.33 | 49.45 | 50 | Breast | Duchesne, Pierre | C.N. LAVAL |
| 97 | 48.92 | 50.40 | 50 | Fly | Langlois, Jérôme | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 97 | 52.69 | 53.93 | 50 | Fly | Gosselin, Alain | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 97 | 59.50 | 1:00.86 | 100 | Free | Keith, Al | LIQUID ASSETS |
| 97 | 1:05.11 | 1:07.05 | 100 | Free | Thibaudeau, Carl | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 97 | 1:08.43 | 1:10.39 | 100 | IM | O'Hara, Mike | LIQUID ASSETS |
| 97 | 1:09.00 | 1:10.51 | 100 | Free | Mcnamara, James | VIRGINIA MASTERS |
| 97 | 1:17.00 | 1:19.09 | 100 | Back | Wharton, Glenn | TEAM NY AQUATICS |
| 97 | 1:17.50 | 1:19.19 | 100 | IM | Lacroix, Pierre | E.N. LONGUEUIL |
| 97 | 1:18.98 | 1:21.08 | 100 | IM | Bayouk, Jean-François | CNSJ |
| 97 | 1:19.00 | 1:20.91 | 100 | Back | Valencia, Paulo | DOWNTOWN SWIM CLUB TORONTO |
| 97 | 1:25.00 | 1:27.16 | 100 | IM | Brault, Danielle | E.N. COWANSVILLE |
| 97 | 1:25.00 | 1:27.30 | 100 | IM | Paradis, Célyne | C.N.NATASKOUACH DE GRANBY |
| 97 | 1:26.00 | 1:28.17 | 100 | Fly | Éthier, Benoit | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 97 | 1:35.00 | 1:37.87 | 100 | Back | Huot, Richard | C.N. PISCINE DU PARC OLYMPIQUE |
| 97 | 1:37.00 | 1:39.47 | 100 | IM | Tremblay, Daniele | C.A. LES PIRANHAS DU NORD |
| 97 | 2:12.40 | 2:15.76 | 100 | Breast | Allard, Martine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 97 | 2:30.18 | 2:34.55 | 200 | IM | Quesnel, Jean-Sébastien | GAMIN |
| 97 | 2:47.00 | 2:50.64 | 200 | Free | Côté, Sonie | M. CHÂTEAUGUAY |
| 97 | 2:55.00 | 2:59.09 | 200 | IM | Rumble, Will | DISTRICT OF COLUMBIA AC |
| 97 | 2:55.00 | 2:59.13 | 200 | IM | Patry, Marie-Pierre | M. VICTORIAVILLE |
| 97 | 3:10.00 | 3:14.48 | 200 | Free | Pelletier, Claude | C.A. LES PIRANHAS DU NORD |
| 97 | 3:15.00 | 3:20.18 | 200 | Free | Reltes, Sylvia | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 97 | 4:00.00 | 4:07.26 | 200 | Free | Siggel, Eckhard | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 97 | 15:42.76 | 16:09.43 | 800 | Free | Alepin, Gilles | M. LASALLE |
| 97 | 25:00.00 | 25:31.94 | 1500 | Free | Ferrera, Silvana | M. CHÂTEAUGUAY |
| 97 | 25:47.00 | 26:27.27 | 1500 | Free | Beauchamp, Carole | M. ST-EUSTACHE |
| 98 | 25.14 | 25.42 | 50 | Free | Botbol, Dan | E.N. ST-LAMBERT |
| 98 | 28.00 | 28.51 | 50 | Free | Lozano, Mauricio | TSUNAMI SAN FRANCISCO |
| 98 | 28.53 | 29.10 | 50 | Free | Dor, Patrice | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 29.00 | 29.47 | 50 | Fly | Yeoh, Albert | MAÎTRES UNATTACHED |
| 98 | 29.80 | 30.20 | 50 | Free | Allard, Catherine | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 98 | 30.00 | 30.53 | 50 | Free | Allan, Jennifer | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 98 | 30.00 | 30.54 | 50 | Free | Jacques, Yann | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 98 | 30.45 | 30.79 | 50 | Free | Dufour, Julie | LA VAGUE DE BROSSARD |
| 98 | 30.62 | 30.95 | 50 | Free | Laberge, Christian | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 30.92 | 31.34 | 50 | Fly | Campbell, Jennifer | MCGILL MASTERS SWIM CLUB |
| 98 | 31.50 | 32.05 | 50 | Free | Escobar, Carlos | DOWNTOWN SWIM CLUB TORONTO |
| 98 | 32.04 | 32.53 | 50 | Breast | St-Amant, Patrick | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 33.10 | 33.68 | 50 | Back | DeCou, Eric | DOWNTOWN SWIM CLUB TORONTO |
| 98 | 33.28 | 33.79 | 50 | Free | Côté, Sonie | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 33.80 | 34.27 | 50 | Free | Brault, Danielle | E.N. COWANSVILLE |
| 98 | 33.92 | 34.34 | 50 | Fly | Allard, Catherine | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 98 | 35.00 | 35.64 | 50 | Free | Rioux, Michel | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 98 | 35.96 | 36.36 | 50 | Free | Lévesque, Gaétan | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 37.00 | 37.41 | 50 | Back | Ouimet, Ken | M. ST-EUSTACHE |
| 98 | 37.12 | 37.67 | 50 | Breast | Dor, Patrice | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 40.09 | 40.57 | 50 | Free | Fani, Aleksandra | M. ST-LAURENT |
| 98 | 42.00 | 42.59 | 50 | Breast | Patry, Marie-Pierre | M. VICTORIAVILLE |
| 98 | 44.20 | 44.76 | 50 | Fly | Ruel, Anne-Marie | C.N. LAVAL |
| 98 | 45.61 | 46.45 | 50 | Fly | Gervais, Nathalie | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 48.00 | 48.52 | 50 | Breast | Amyot, Karine | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 48.00 | 48.92 | 50 | Back | Pelletier, Claude | C.A. LES PIRANHAS DU NORD |
| 98 | 48.73 | 49.67 | 50 | Breast | Gélinas, Isabelle | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 49.75 | 50.60 | 50 | Breast | Fani, Aleksandra | M. ST-LAURENT |
| 98 | 54.00 | 54.75 | 50 | Back | Gosselin, Kim Élaine | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 98 | 55.97 | 56.90 | 50 | Fly | Alepin, Gilles | M. LASALLE |
| 98 | 56.71 | 57.71 | 100 | Free | Botbol, Dan | E.N. ST-LAMBERT |
| 98 | 58.50 | 59.54 | 100 | Free | Mc Murray, Michael | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 98 | 1:02.00 | 1:02.83 | 100 | IM | Gauvin, Chrystian | M. ST-EUSTACHE |
| 98 | 1:03.86 | 1:04.89 | 100 | Fly | Quesnel, Jean-Sébastien | GAMIN |
| 98 | 1:04.29 | 1:05.45 | 100 | Free | Dor, Patrice | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 1:09.00 | 1:09.88 | 100 | Fly | Morin, Luc | M. ST-EUSTACHE |
| 98 | 1:10.50 | 1:11.81 | 100 | IM | Keith, Al | LIQUID ASSETS |
| 98 | 1:11.00 | 1:12.00 | 100 | Free | DESAINTFUSCIEN, SOPHIE | LA VAGUE DE BROSSARD |
| 98 | 1:12.00 | 1:13.42 | 100 | Free | Venne, Richard | M. DOLLARD-DES-ORMEAUX |
| 98 | 1:13.00 | 1:13.83 | 100 | Back | Ball, Jeff | DOWNTOWN SWIM CLUB TORONTO |
| 98 | 1:13.00 | 1:14.46 | 100 | Free | Huot, Richard | C.N. PISCINE DU PARC OLYMPIQUE |
| 98 | 1:14.00 | 1:15.43 | 100 | IM | Krueger, Michel | LANGENHAGEN |
| 98 | 1:15.00 | 1:16.32 | 100 | IM | Lowensteyn, Ilka | WESTMOUNT YMCA SWIMMING CLUB |
| 98 | 1:16.13 | 1:16.95 | 100 | Free | Azzab, Anthony | CLUB AQUATIQUE MONTRÉAL |
| 98 | 1:21.00 | 1:21.95 | 100 | Back | Prud'homme, Johanne | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
| 98 | 1:22.63 | 1:23.90 | 100 | Back | Pouliot, Yolène | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 1:23.61 | 1:24.62 | 100 | IM | Parent, Kim | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 1:23.63 | 1:24.65 | 100 | Back | Pilon, Stephane | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 1:25.00 | 1:26.01 | 100 | IM | Poirier-Charette, Francoise | C.N. PISCINE DU PARC OLYMPIQUE |
| 98 | 1:28.94 | 1:30.16 | 100 | Back | Gagnon, Helene | E.N. ST-LAMBERT |
| 98 | 1:30.00 | 1:30.97 | 100 | IM | Hopfe, Charles | NADADORES |
| 98 | 1:31.78 | 1:33.24 | 100 | Breast | Parent, Kim | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 1:33.89 | 1:35.73 | 100 | Fly | Laberge, Isabelle | M. CHÂTEAUGUAY |
| 98 | 1:35.00 | 1:36.76 | 100 | Breast | Brault, Danielle | E.N. COWANSVILLE |
| 98 | 1:38.31 | 1:40.31 | 100 | Back | Ford, David | ATLANTIQUES |
| 98 | 1:40.00 | 1:41.13 | 100 | Breast | Beauchamp, Carole | M. ST-EUSTACHE |
| 98 | 1:40.00 | 1:41.81 | 100 | Breast | Rondeau, Diane | M. VICTORIAVILLE |
| 98 | 1:45.00 | 1:46.18 | 100 | IM | Pageau, Marc | MAÎTRES À CONTRE-COURANT |
