Meet name: 32e Championnat provincial des (SCM)
Meet location: Montréal QC
Meet dates: 2013/04/19 - 2013/04/21
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 800 Free 12:42.92 4
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 100 Back 1:29.58 7
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 200 Back 3:14.30 4
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 50 Fly 37.70 5
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:32.40 4
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 200 Fly 3:28.81 1
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 200 IM 3:11.48 4
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 50 Back 42.00 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC V Women's 200 Medley Relay SCM 222 200-239 3:13.40     4
  Denis, Lise 64   0:54.77    
  Levesque, Nancy 38   1:44.89   (50.12)  
  Letarte, Sylvie 50   2:24.15   (39.26)  
  De Verteuil, Chantal 70   3:13.40   (49.25)  
MBC H Mixed 200 Medley Relay SCM 108 100-119 2:34.11     6
  Letarte, Sylvie 50   0:42.00    
  Trottier, Francis 19   1:25.97   (43.97)  
  Bosse Boulianne, Louis Miche 20   1:53.92   (27.95)  
  Tremblay, Stéphanie 19   2:34.11   (40.19)  

Meet name: Coupe de la Capitale 2013 (LCM)
Meet location: Québec
Meet dates: 2013/02/02 - 2013/02/03
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 100 Free 1:19.35 2
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 200 Free 2:56.99 1
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 50 Back 42.33 3
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 100 Back 1:34.58 2
Letarte, Sylvie 50 F50-54 Les 100 Maîtres 50 Fly 38.94 2

Meet name: Championnat canadien des Maîtr (SCM)
Meet location: Montréal
Meet dates: 2011/05/20 - 2011/05/23
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Free 1:14.07 16
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Free 2:43.26 11
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 800 Free 12:00.22 5
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Back 1:28.73 12
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Back 3:12.46 9
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Fly 36.11 14
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:23.79 7
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Fly 3:24.31 6

Meet name: 30e Championnat provincial des (SCM)
Meet location: Trois-Rivières QC
Meet dates: 2011/04/15 - 2011/04/17
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Free 1:13.02 5
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Free 2:42.74 4
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 800 Free 12:14.92 3
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Back 1:30.64 6
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Fly 36.96 4
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:26.47 3
Letarte, Sylvie 48 F45-49 Les 100 Maîtres 200 IM 3:06.69 3

Meet name: 29e Championnat provincial des (SCM)
Meet location: Canada
Meet dates: 2010/04/16 - 2010/04/18
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Free 2:46.59 2
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 800 Free 12:29.94 2
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Back 1:28.32 5
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Back 3:10.11 3
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:26.24 2
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 100 IM 1:27.00 8
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 200 IM 3:05.95 2
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Back 43.51 RS
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Free 35.64 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC G Women's 200 Free Relay SCM 178 160-199 2:27.71     9
  Letarte, Sylvie 47   0:35.64    
  Turbide, Marlène 46   1:13.70   (38.06)  
  Prince, Cleo-Veronique 37   1:51.87   (38.17)  
  Lebrun, Denise 48   2:27.71   (35.84)  
MBC C Women's 200 Medley Relay SCM 215 200-239 3:24.45     3
  Letarte, Sylvie 47   0:43.51    
  Laprise, Carole 41   1:40.16   (56.65)  
  Jomphe, Linda 60   2:34.25   (54.09)  
  De Verteuil, Chantal 67   3:24.45   (50.20)  
MBC I Mixed 200 Medley Relay SCM 211 200-239 2:50.97     4
  Guay, Daniel 55   0:40.11    
  Letarte, Sylvie 47   1:26.28   (46.17)  
  Jean, Alderic 48   2:09.80   (43.52)  
  Denis, Lise 61   2:50.97   (41.17)  

Meet name: XXIIe Coupe de la Capitale (LCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2010/02/05 - 2010/02/06
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 400 Free 6:21.79 1
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 800 Free 13:04.37 1
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Back 42.76 1
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Back 1:33.73 1
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Fly 40.04 1
Letarte, Sylvie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 200 IM 3:15.74 1

Meet name: Championnat provincial des maî (LCM)
Meet location: Montréal
Meet dates: 2009/04/17 - 2009/04/19
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Fly 3:35.29 2
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Back 1:30.59 4
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Back 3:18.89 4
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Free 2:50.42 5
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 400 Free 6:01.85 6
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 200 IM 3:13.56 6
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Free 1:16.99 6
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Free 35.62 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Mixed 200 Free Relay LCM 208 200-239 2:38.08 *   5
  Letarte, Sylvie 46   0:35.62    
  Rouleau, Luc 52   1:10.10   (34.48)  
  Jomphe, Linda 59   2:04.55   (54.45)  
  Paquet, Marc 51   2:38.08   (33.53)  

Meet name: XXIe Coupe de la Capitale (LCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2009/02/06 - 2009/02/07
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 800 Free 13:07.75 1
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 200 IM 3:13.84 1
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Fly 38.61 1
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Breast 46.74 1
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Back 1:32.69 1
Letarte, Sylvie 46 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Back 42.99 1

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Women's 400 Medley Relay LCM 231 200-239 8:26.40 *   1
  Jomphe, Linda 59   2:20.10    
  Denis, Lise 60   4:44.80   (2:24.70)  
  Letarte, Sylvie 46   6:14.90   (1:30.10)  
  De Verteuil, Chantal 66   8:26.40   (2:11.50)  

Meet name: Championnat Canadien Maîtres N (SCM)
Meet location: PEPS- Université LavQC
Meet dates: 2008/05/16 - 2008/05/19
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 800 Free 12:22.21 3
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Back 3:07.16 3
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Fly 3:21.05 3
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:26.05 6
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 200 IM 3:04.34 9
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Back 40.45 10
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 100 IM 1:23.94 11
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Back 1:29.59 11
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Free 1:18.55 RS
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Back 1:30.07 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC N Women's 200 Medley Relay SCM 166 160-199 3:05.09     11
  Lavoie, Manon 44   0:41.40    
  Gauthier, Caroline 25   1:32.81   (51.41)  
  Letarte, Sylvie 45   2:27.39   (54.58)  
  Arsenault, Maryse 52   3:05.09   (37.70)  
MBC D Mixed 400 Free Relay SCM 189 160-199 5:39.80     19
  Letarte, Sylvie 45   1:18.55    
  Fournier, Carol 50   2:44.77   (1:26.22)  
  Lavoie, Manon 44   5:01.36   (2:16.59)  
  Paquet, Marc 50   5:39.80   (38.44)  
MBC W Mixed 400 Medley Relay SCM 180 160-199 5:24.87     9
  Letarte, Sylvie 45   1:30.07    
  Lebrun, Regis 43   2:49.62   (1:19.55)  
  Guay, Daniel 53   4:10.25   (1:20.63)  
  Vaillancourt, Nathalie 39   5:24.87   (1:14.62)  

Meet name: 27e Championnat provincial des (SCM)
Meet location: Trois-Rivières
Meet dates: 2008/04/11 - 2008/04/13
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 200 IM 3:03.70 3
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Free 2:44.72 3
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Back 42.71 4
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Free 1:15.09 4
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Fly 37.81 5
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 400 Free 5:51.52 5
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Breast 44.53 5
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Free 33.98 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Mixed 200 Free Relay SCM 203 200-239 2:14.51     3
  Letarte, Sylvie 45   0:33.98    
  Chanut, Jean-Pierre 66   1:13.61   (39.63)  
  Paquet, Marc 50   1:45.73   (32.12)  
  Hupé, Anne 42   2:14.51   (28.78)  

Meet name: Coupe de la Capitale 2008 (LCM)
Meet location: Québec
Meet dates: 2008/02/01 - 2008/02/02
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Free 2:55.10 1
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 50 Fly 38.73 1
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Back 3:16.69 1
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:36.53 1
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 200 IM 3:08.10 1
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 800 Free 12:44.36 1

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC B Mixed 400 Medley Relay LCM 217 200-239 6:38.13 *   6
  Denis, Lise 59      
  Letarte, Sylvie 45      
  Guay, Daniel 53      
  Mcneil, Claude 60   6:38.13    

Meet name: 26e CHAMP. PROV. DES MAITRES (SCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2007/04/22 - 2007/04/24
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 200 IM 3:03.08 7
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 800 Free 12:11.06 3
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Back 41.55 7
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 200 Fly 3:21.77 4
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Fly 37.19 6
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:24.37 3
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Breast 43.91 4
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Back 40.40 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Women's 200 Free Relay SCM 166 160-199 2:15.72     4
  Huppé, Anne 41   29.53    
  Cyr, Sonia 36   1:05.69   (36.16)  
  Lebrun, Denise 45   1:42.27   (36.58)  
  Letarte, Sylvie 44   2:15.72   (33.45)  
MBC A Mixed 200 Free Relay SCM 164 160-199 1:56.82     3
  Huppé, Anne 41   28.96    
  Letarte, Sylvie 44   1:02.77   (33.81)  
  Guay, Daniel 52   1:30.79   (28.02)  
  Malenfant, Patrick 27   1:56.82   (26.03)  
MBC L Mixed 200 Medley Relay SCM 179 160-199 2:18.93     4
  Letarte, Sylvie 44   40.40    
  Lebrun, Regis 42   1:16.43   (36.03)  
  Guay, Daniel 52   1:50.13   (33.70)  
  Huppé, Anne 41   2:18.93   (28.80)  

Meet name: Coupe de la Capitale 2007 (LCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2007/02/02 - 2007/02/03
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 200 IM 3:09.56 1
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 800 Free 12:44.81 1
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Fly 37.18 3
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Breast 45.60 2
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 100 Free 1:15.43 1
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:33.43 2

Meet name: 25IE CHAMP. PROV. DES MAITRES (SCM)
Meet location: Montréal QC
Meet dates: 2006/04/21 - 2006/04/23
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 200 IM 3:07.39 8
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 800 Free 12:17.46 3
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Back 41.44 3
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 200 Fly 3:23.53 3
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 200 Back 3:12.32 5
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:25.28 5
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 100 Back 1:30.78 6
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Back 42.34 RS
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres 50 Back 41.65 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC Q Women's 200 Medley Relay SCM 161 160-199 3:00.65     13
  Letarte, Sylvie 43   42.34    
  Lavoie, Manon 42   1:43.30   (1:00.96)  
  Chouinard, Diane 35   2:08.97   (25.67)  
  Bouchard, Johanne 41   3:00.65   (51.68)  
MBC E Mixed 200 Medley Relay SCM 209 200-239 2:49.91     37
  Letarte, Sylvie 43   41.65    
  Denis, Lise 57   1:39.48   (57.83)  
  Guay, Daniel 51   2:13.29   (33.81)  
  Mcneil, Claude 58   2:49.91   (36.62)  

Meet name: Coupe de la Capitale 2006 (LCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2006/02/03 - 2006/02/04
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 800 Free 12:43.37 1
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Fly 37.42 2
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Back 3:19.15 1
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Free 1:16.78 2
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Free 2:52.03 1
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Free 34.13 2

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
QCMBC D Mixed 400 Medley Relay LCM 168 160-199 5:59.51 *   1
  Guay, Daniel 51   1:28.31    
  Tremblay, Patrick 39   2:56.15   (1:27.84)  
  Chouinard, Diane 35   4:39.57   (1:43.42)  
  Letarte, Sylvie 43   5:59.51   (1:19.94)  

Meet name: 24e Champ Prov des Maîtres 200 (SCM)
Meet location: Trois-Rivières QC
Meet dates: 2005/04/15 - 2005/04/17
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 IM 3:01.52 4
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 800 Free 11:59.27 2
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Fly 3:22.41 2
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Fly 36.60 7
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Back 3:10.57 4
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Fly 1:24.17 2
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Free 2:40.53 4

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
QCMBC D Women's 200 Medley Relay SCM 148 120-159 2:43.04     7
  Leblanc, Maude 33   39.13    
  Letarte, Sylvie 42   1:23.54   (44.41)  
  Lavoie Woods, Eve 33   2:08.24   (44.70)  
  Bouchard, Johanne 40   2:43.04   (34.80)  
QCMBC E Mixed 200 Free Relay SCM 205 200-239 2:17.08     2
  Guay, Daniel 50   29.03    
  Denis, Lise 56      
  Letarte, Sylvie 42      
  Mc Neil, Claude 57   2:17.08    
QCMBC G Mixed 200 Medley Relay SCM 173 160-199 2:29.89     6
  Guay, Daniel 50   35.62    
  Lelièvre, Marie-Andrée 24   1:16.62   (41.00)  
  Letarte, Sylvie 42   1:52.94   (36.32)  
  Mc Neil, Claude 57   2:29.89   (36.95)  

Meet name: Coupe de la Capitale 2005 (LCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2005/02/04 - 2005/02/05
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 IM 3:21.05 3
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 800 Free 12:48.50 1
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Back 3:19.02 1
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Free 1:15.86 4
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Fly 37.53 2
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Fly 1:31.18 1

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
QCMBC C Women's 400 Medley Relay LCM 138 120-159 6:12.51 *   1
  Leblanc, Maude 33   1:06.04    
  Moisan, Christine 38   3:14.05   (2:08.01)  
  Letarte, Sylvie 42   4:51.48   (1:37.43)  
  Babin, Caroline 25   6:12.51   (1:21.03)  
QCMBC E Mixed 400 Free Relay LCM 205 200-239 5:25.55 *   1
  Letarte, Sylvie 42      
  Mc Neil, Claude 57      
  Denis, Lise 56      
  Guay, Daniel 50   5:25.55    

Meet name: Championnat canadien des maîtr (SCM)
Meet location: Montréal QC
Meet dates: 2003/04/18 - 2003/05/19
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 200 Back 3:03.45 7
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 100 Fly 1:23.73 6
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 100 Free 1:11.55 9
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 200 Fly 3:20.81 3
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 200 Free 2:40.98 9
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 50 Fly 35.48 10
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 800 Free 11:55.90 4

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
QCMBC A Women's 200 Medley Relay SCM 184 160-199 2:57.15     13
  Joncas, Therese 47   51.69    
  Arsenault, Maryse 47   49.96    
  Letarte, Sylvie 40   36.37    
  Wadham, Gaye 50   39.13    
QCMBC A Mixed 200 Medley Relay SCM 160 160-199 2:29.92     14
  Guay, Daniel 48   37.04    
  Bouchard, Johanne 38   43.85    
  Letarte, Sylvie 40   39.09    
  Pelletier, Denis 34   29.94    

Summary by Event
Sort by: event and time | event and date | date

Name   Age     Club Event Time  Place Date  
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 200 Back SCM 3:03.45   7 2003-05-16 meet
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 100 Fly SCM 1:23.73   6 2003-05-16 meet
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 100 Free SCM 1:11.55   9 2003-05-17 meet
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 200 Fly SCM 3:20.81   3 2003-05-17 meet
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 200 Free SCM 2:40.98   9 2003-05-18 meet
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 50 Fly SCM 35.48   10 2003-05-18 meet
Letarte, Sylvie 40 F40-44 Les 100 Maîtres/QCMBC 800 Free SCM 11:55.90   4 2003-05-19 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 800 Free LCM 12:48.50   1 2005-02-04 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 IM LCM 3:21.05   3 2005-02-04 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Free LCM 1:15.86   4 2005-02-05 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Back LCM 3:19.02   1 2005-02-05 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Fly LCM 37.53   2 2005-02-05 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Fly LCM 1:31.18   1 2005-02-05 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 800 Free SCM 11:59.27   2 2005-04-15 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 IM SCM 3:01.52   4 2005-04-15 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Back SCM 3:10.57   4 2005-04-16 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Fly SCM 36.60   7 2005-04-16 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Fly SCM 3:22.41   2 2005-04-16 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Free SCM 2:40.53   4 2005-04-17 meet
Letarte, Sylvie 42 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Fly SCM 1:24.17   2 2005-04-17 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 800 Free LCM 12:43.37   1 2006-02-03 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Free LCM 34.13   2 2006-02-04 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Free LCM 1:16.78   2 2006-02-04 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Free LCM 2:52.03   1 2006-02-04 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 200 Back LCM 3:19.15   1 2006-02-04 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Fly LCM 37.42   2 2006-02-04 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 800 Free SCM 12:17.46   3 2006-04-21 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 50 Back SCM 41.65   RS 2006-04-21 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 200 IM SCM 3:07.39   8 2006-04-21 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 50 Back SCM 41.44   3 2006-04-22 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 50 Back SCM 42.34   RS 2006-04-22 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 200 Back SCM 3:12.32   5 2006-04-22 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 200 Fly SCM 3:23.53   3 2006-04-22 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 100 Back SCM 1:30.78   6 2006-04-23 meet
Letarte, Sylvie 43 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 100 Fly SCM 1:25.28   5 2006-04-23 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 800 Free LCM 12:44.81   1 2007-02-02 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 200 IM LCM 3:09.56   1 2007-02-02 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 100 Free LCM 1:15.43   1 2007-02-03 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 50 Breast LCM 45.60   2 2007-02-03 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 50 Fly LCM 37.18   3 2007-02-03 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 100 Fly LCM 1:33.43   2 2007-02-03 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 800 Free SCM 12:11.06   3 2007-04-22 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 200 IM SCM 3:03.08   7 2007-04-22 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 50 Back SCM 41.55   7 2007-04-23 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 50 Fly SCM 37.19   6 2007-04-23 meet
Letarte, Sylvie 44 F40-44 Les 100 Maîtres/MBC 200 Fly SCM 3:21.77   4 2007-04-23 meet
