Meet name: 25IE CHAMP. PROV. DES MAITRES (SCM)
Meet location: Montréal QC
Meet dates: 2006/04/21 - 2006/04/23

Name   Age     Club Event Time  Place  
Deschênes, Gilles 42 M40-44 Maîtres Gatineau 50 Fly 27.05 1
Conde, Pablo 41 M40-44 Piranhas du Nord 50 Fly 28.14 2
Mr. Macdougall, Glenn 43 M40-44 Nepean Masters 50 Fly 29.39 3
Raymond, Martin 44 M40-44 Oasis 50 Fly 29.48 4
Morin, Luc 42 M40-44 St-Eustache 50 Fly 29.94 5
Piquette, Michel 41 M40-44 À Contre-Courant 50 Fly 30.96 6
Reyes, Ted 41 M40-44 À Contre-Courant 50 Fly 31.05 7
Green, George 42 M40-44 Technosport 50 Fly 31.93 8
Perreault, Claude 44 M40-44 Quebec UNAT 50 Fly 32.28 9
Chabot, Sylvain 44 M40-44 Pointe-Claire 50 Fly 33.29 10
Perrault, Daniel 41 M40-44 Mille-Iles Nord 50 Fly 33.80 11
Parker, Derek W 44 M40-44 Nepean Masters 50 Fly 33.91 12
Hawkins, Paul 40 M40-44 À Contre-Courant 50 Fly 34.09 13
Grondin, Marc 40 M40-44 Beauport 50 Fly 34.27 14
Chevalley, Patrick-André 41 M40-44 St-Eustache 50 Fly 34.59 15
Boyer, Marc 44 M40-44 Maîtres Torpille 50 Fly 35.18 16
Monsalve, Alfonso 42 M40-44 À Contre-Courant 50 Fly 36.13 17
Sutton, Nigel 44 M40-44 PlateauMontRoyal 50 Fly 38.95 18
Renaud, Pierre 40 M40-44 À Contre-Courant 50 Fly 39.11 19
René, Martin 40 M40-44 Club Aquatique 50 Fly 39.58 20
Scherer, Érick 44 M40-44 À Contre-Courant 50 Fly 44.59 21
Lavoie, Claude 44 M40-44 Piranhas du Nord 50 Fly NS NA
Dor, Patrice 44 M40-44 Chateauguay 50 Fly NS NA