Meet name: Championnat canadien des Maîtr (SCM)
Meet location: Montréal
Meet dates: 2011/05/20 - 2011/05/23

Name   Age     Club Event Time  Place  
Town, Dave 50 M50-54 Orillia OldPoops 100 Breast 1:11.21 1
Garside, Simon 51 M50-54 Wild Rose (AMSA) 100 Breast 1:11.92 2
Brenner, Bill 53 M50-54 Sarasota YMCA Sh/FLSYSM 100 Breast 1:15.57 3
Lachaine, Claude 52 M50-54 Trois Rivières 100 Breast 1:17.52 4
Floyd, Tim 51 M50-54 Edmonton Masters 100 Breast 1:20.47 5
Ali, Hisham 50 M50-54 Penguin Masters 100 Breast 1:25.31 6
Dixon, Brent 52 M50-54 Stittsville VFM 100 Breast 1:25.94 7
Arsenault, Sylvain 50 M50-54 À Contre-Courant 100 Breast 1:26.21 8
Roch, Richard 52 M50-54 Les Loutres 100 Breast 1:27.36 9
Morin, Andre 51 M50-54 Gamin Mille-Iles 100 Breast 1:27.71 10
BOLTON, David 53 M50-54 Technosport 100 Breast 1:28.73 11
Milligan, Robert 53 M50-54 Orillia OldPoops 100 Breast 1:29.80 12
ZEZZA, TONY 51 M50-54 Technosport 100 Breast 1:29.97 13
Morin, Pierre 52 M50-54 Club Aquatique 100 Breast 1:30.46 14
Veilleux, Pierre 52 M50-54 Maîtres Ste-Foy/MSFO 100 Breast 1:30.74 15
KONZUK, PETER 54 M50-54 Technosport 100 Breast 1:30.83 16
Leger, Tom 50 M50-54 Aurora M. Ducks 100 Breast 1:32.45 17
Denis, Jean 51 M50-54 Ste Eustace 100 Breast 1:32.84 18
BEEDELL, JEFF 53 M50-54 Technosport 100 Breast 1:33.01 19
Blostein, Steven 50 M50-54 Kingston Masters 100 Breast 1:33.21 20
Moultray, Jim 53 M50-54 Aurora M. Ducks 100 Breast 1:33.79 21
Van den bosch, Ben 54 M50-54 Manitoba Masters 100 Breast 1:34.93 22
Tessier, Serge 51 M50-54 C.N. Piscine Par/PPO 100 Breast 1:35.85 23
Stibrany, John 52 M50-54 Mississauga 100 Breast 1:37.93 24
SMITH, KERRY 53 M50-54 Technosport 100 Breast 1:38.34 25
Dumas, Gilles 53 M50-54 Trois Rivières 100 Breast 1:53.52 26
Bolduc, Jacques 52 M50-54 St-Laurent 100 Breast 1:53.85 27
LECKY, FRED 52 M50-54 Technosport 100 Breast NS NA
CRONE, GLENN 53 M50-54 Technosport 100 Breast NS NA
BERUBE, DANIEL 54 M50-54 Technosport 100 Breast NS NA