Meet name: Championnat canadien des Maîtr (SCM)
Meet location: Montréal
Meet dates: 2011/05/20 - 2011/05/23

Name   Age     Club Event Time  Place  
Welbourn, Graham 50 M50-54 Unattached Briti/UN-B 800 Free 9:17.99 1
Carlsen, Glenn 54 M50-54 Wild Rose (AMSA) 800 Free 9:40.79 2
Brenner, Bill 53 M50-54 Sarasota YMCA Sh/FLSYSM 800 Free 9:43.41 3
Horton, Hobe 54 M50-54 Calgary Winter 800 Free 10:34.53 4
Floyd, Tim 51 M50-54 Edmonton Masters 800 Free 10:56.55 5
Otruba, Zdenek 50 M50-54 Unattached USA/UN-U 800 Free 11:04.78 6
Durham, Simon 51 M50-54 Westmount YMCA 800 Free 11:11.97 7
Arseneau, Marc 53 M50-54 À Contre-Courant 800 Free 11:13.61 8
Aslan, Ebrahim 52 M50-54 Westmount YMCA 800 Free 11:27.17 9
Romano, Don 51 M50-54 Aurora M. Ducks 800 Free 11:43.50 10
Veilleux, Pierre 52 M50-54 Maîtres Ste-Foy/MSFO 800 Free 11:45.66 11
Dawkins, Tim 51 M50-54 Cambridge Jets 800 Free 12:03.03 12
Lajeunesse, Raymond 54 M50-54 C.N. Beauport/CNCB 800 Free 12:33.41 13
Van den bosch, Ben 54 M50-54 Manitoba Masters 800 Free 12:38.33 14
KONZUK, PETER 54 M50-54 Technosport 800 Free 12:39.55 15
LEHMKUHL, BRIAN 50 M50-54 Technosport 800 Free 12:45.01 16
Cumetti, Claudio 50 M50-54 Westmount YMCA 800 Free 13:44.59 17
Brault, Rene 52 M50-54 Les 100 Maîtres 800 Free 14:24.51 18
Borenstein, Jack 53 M50-54 ThornhillMasters 800 Free 14:30.98 19
Aubuchon, Alain 51 M50-54 C.N. Piscine Par/PPO 800 Free 14:46.95 20
LECKY, FRED 52 M50-54 Technosport 800 Free 16:21.90 21
BEEDELL, JEFF 53 M50-54 Technosport 800 Free DQ NA
CRONE, GLENN 53 M50-54 Technosport 800 Free NS NA
Macdonald, Ian 53 M50-54 Clarington 800 Free NS NA