Meet name: Championnat canadien des Maîtr (SCM)
Meet location: Montréal
Meet dates: 2011/05/20 - 2011/05/23

Name   Age     Club Event Time  Place  
Welbourn, Graham 50 M50-54 Unattached Briti/UN-B 100 Free 56.61 1
Garside, Simon 51 M50-54 Wild Rose (AMSA) 100 Free 57.98 2
Stothers, Steven 50 M50-54 Manitoba Masters 100 Free 58.44 3
Scott, John 50 M50-54 North Toronto 100 Free 59.30 4
Brenner, Bill 53 M50-54 Sarasota YMCA Sh/FLSYSM 100 Free 1:00.40 5
Grace, Chuck 54 M50-54 London SDM 100 Free 1:00.51 6
RALEIGH, Jack 51 M50-54 Kingston Masters 100 Free 1:01.17 7
Arsenault, Sylvain 50 M50-54 À Contre-Courant 100 Free 1:02.70 8
Durham, Simon 51 M50-54 Westmount YMCA 100 Free 1:02.78 9
Horton, Hobe 54 M50-54 Calgary Winter 100 Free 1:03.36 10
BOLTON, David 53 M50-54 Technosport 100 Free 1:04.38 11
ZEZZA, TONY 51 M50-54 Technosport 100 Free 1:04.51 12
Otruba, Zdenek 50 M50-54 Unattached USA/UN-U 100 Free 1:05.30 13
Fitzpatrick, Larry 52 M50-54 London SDM 100 Free 1:06.38 14
Harvey, Robert 50 M50-54 Regina Masters 100 Free 1:06.43 15
Webster, Alan 50 M50-54 London SDM 100 Free 1:06.68 16
Leduc, Alexandre 54 M50-54 C.N. Piscine Par/PPO 100 Free 1:07.15 17
Blostein, Steven 50 M50-54 Kingston Masters 100 Free 1:07.74 18
Dixon, Brent 52 M50-54 Stittsville VFM 100 Free 1:08.14 19
Mitchell, Andy 50 M50-54 Aurora M. Ducks 100 Free 1:08.66 20
Amyot, Marc 54 M50-54 Maîtres Quebéc 100 Free 1:09.40 21
Milligan, Robert 53 M50-54 Orillia OldPoops 100 Free 1:10.15 22
SZARZYNSKI, KRZYSZTOF 51 M50-54 Oakville Masters 100 Free 1:10.18 23
LEHMKUHL, BRIAN 50 M50-54 Technosport 100 Free 1:10.26 24
BERUBE, DANIEL 54 M50-54 Technosport 100 Free 1:10.28 25
Ali, Hisham 50 M50-54 Penguin Masters 100 Free 1:10.64 26
Morin, Andre 51 M50-54 Gamin Mille-Iles 100 Free 1:10.86 27
Micks, John 51 M50-54 À Contre-Courant 100 Free 1:11.11 28
Coulas, David 51 M50-54 Nepean Masters 100 Free 1:11.40 29
Proctor, Greg 52 M50-54 Mississauga 100 Free 1:12.33 30
Shaughnessy, John 50 M50-54 Oakville Masters 100 Free 1:12.79 31
Poitras, Gaétan 54 M50-54 À Contre-Courant 100 Free 1:14.00 32
Swiercz, Jaroslaw 50 M50-54 UofT Mississauga 100 Free 1:19.39 33
Cumetti, Claudio 50 M50-54 Westmount YMCA 100 Free 1:20.03 34
Borenstein, Jack 53 M50-54 ThornhillMasters 100 Free 1:27.39 35
Arbon, John 52 M50-54 Burlington 100 Free 1:30.75 36
LECKY, FRED 52 M50-54 Technosport 100 Free 1:36.19 37
Denis, Jean 51 M50-54 Ste Eustace 100 Free DQ NA
Keeler, Philip 53 M50-54 Unattached Ontar/UN-O 100 Free NS NA
KONZUK, PETER 54 M50-54 Technosport 100 Free NS NA
CRONE, GLENN 53 M50-54 Technosport 100 Free NS NA
Khodko, Dmitri 52 M50-54 Nepean Masters 100 Free NS NA
Macdonald, Ian 53 M50-54 Clarington 100 Free NS NA
Chabot, Roger 50 M50-54 BEAST 100 Free NS NA
Poisson, Jean 50 M50-54 C.N. Piscine Par/PPO 100 Free NS NA
Aubuchon, Alain 51 M50-54 C.N. Piscine Par/PPO 100 Free NS NA
Aslan, Ebrahim 52 M50-54 Westmount YMCA 100 Free NS NA
Sanchez, Carlos 50 M50-54 Les Loutres 100 Free NS NA
Morin, Pierre 52 M50-54 Club Aquatique 100 Free NS NA
Khodko, Dmitri 52 M50-54 Nepean Masters 100 Free 58.47 RS
Durham, Simon 51 M50-54 Westmount YMCA 100 Free 1:03.44 RS
Horton, Hobe 54 M50-54 Calgary Winter 100 Free 1:04.36 RS
Romano, Don 51 M50-54 Aurora M. Ducks 100 Free 1:08.61 RS
LEHMKUHL, BRIAN 50 M50-54 Technosport 100 Free 1:08.66 RS
SMITH, KERRY 53 M50-54 Technosport 100 Free 1:16.24 RS
Arbon, John 52 M50-54 Burlington 100 Free 1:29.11 RS