Meet name: Championnat canadien des Maîtr (SCM)
Meet location: Montréal
Meet dates: 2011/05/20 - 2011/05/23

Name   Age     Club Event Time  Place  
Lima, Vitor 28 M25-29 Westmount YMCA 100 Free 53.84 1
Chang, Jian-Lok 26 M25-29 Edmonton Masters 100 Free 53.93 2
St-Omer, Mark 28 M25-29 E.N. St Lambert/BLUE 100 Free 54.65 3
Vanden Ham, Mike 28 M25-29 Edmonton Masters 100 Free 56.26 4
Cooke, Hugh 28 M25-29 Westmount YMCA 100 Free 56.30 5
Kowalczewski, Scott 26 M25-29 UofT Mississauga 100 Free 57.35 6
BRONSON, ALEX 28 M25-29 Technosport 100 Free 58.02 7
BAIER, ANDREW 26 M25-29 Technosport 100 Free 58.21 8
MacIver, Drewe 27 M25-29 Aurora M. Ducks 100 Free 59.98 9
Guédon, Olivier 28 M25-29 À Contre-Courant 100 Free 1:00.68 10
Gray, Zachary 28 M25-29 Maine Masters Sw/MEMESC 100 Free 1:01.58 11
Quilico, Enrico 28 M25-29 Westmount YMCA 100 Free 1:01.88 12
BUREAU, Vincent 26 M25-29 TAIGA Natation/TAIG 100 Free 1:03.20 13
Tong, Ryan 26 M25-29 Cambridge Jets 100 Free 1:03.76 14
Deshaies, Jean-Philippe 25 M25-29 Montréal-Nord 100 Free 1:04.59 15
Yanez, Victor manuel 25 M25-29 À Contre-Courant 100 Free 1:04.82 16
Turgeon, Pierre-Luc 27 M25-29 À Contre-Courant 100 Free 1:05.68 17
Morin, Jacques 29 M25-29 À Contre-Courant 100 Free 1:08.31 18
Milot, Charles 25 M25-29 BEAST 100 Free 1:08.72 19
BORAZJANI, ESHAN 29 M25-29 Technosport 100 Free 1:08.94 20
LEAMEN, CURRY 26 M25-29 Technosport 100 Free 1:09.97 21
Bernard, Eric 28 M25-29 Club Aquatique 100 Free 1:10.60 22
Mazur, Daniel 28 M25-29 UBC Masters 100 Free 1:12.47 23
Barat, Shay 26 M25-29 ThornhillMasters 100 Free 1:14.22 24
Chen, Charles 27 M25-29 Markham Masters 100 Free 1:17.39 25
Cooper, Gary 25 M25-29 Technosport 100 Free 1:28.38 26
Gamache, Etienne 29 M25-29 C.N. Piscine Par/PPO 100 Free NS NA
Larose, Yannick 29 M25-29 Trois Rivières 100 Free NS NA
Chartrand, Alexandre 26 M25-29 Longueuil 100 Free NS NA
Vanden Ham, Mike 28 M25-29 Edmonton Masters 100 Free 56.34 RS
MacIver, Drewe 27 M25-29 Aurora M. Ducks 100 Free 59.55 RS
Deshaies, Jean-Philippe 25 M25-29 Montréal-Nord 100 Free 1:02.71 RS
Larose, Yannick 29 M25-29 Trois Rivières 100 Free 1:04.66 RS
Turgeon, Pierre-Luc 27 M25-29 À Contre-Courant 100 Free 1:04.80 RS
BORAZJANI, ESHAN 29 M25-29 Technosport 100 Free 1:07.14 RS
LEAMEN, CURRY 26 M25-29 Technosport 100 Free 1:08.26 RS
MEARS, PAUL 26 M25-29 Technosport 100 Free 1:08.51 RS
Cooper, Gary 25 M25-29 Technosport 100 Free 1:29.77 RS