Meet name: Championnat Canadien Maîtres N (SCM)
Meet location: PEPS- Université LavQC
Meet dates: 2008/05/16 - 2008/05/19

Name   Age     Club Event Time  Place  
Macdonald, Sarah 48 F45-49 MSABC Prov. Team 100 IM 1:10.23 1
Dixon-Wells, Lisa 47 F45-49 Calgary Winter C/CWC 100 IM 1:11.65 2
Cathro, Janet 49 F45-49 Edmonton Masters 100 IM 1:18.68 3
SHIRRIFF, Janis 47 F45-49 U of S Masters 100 IM 1:19.00 4
DELIENCOURT, SYLVIE 47 F45-49 Technosport 100 IM 1:20.13 5
Reid, Donna 47 F45-49 Moncton MNBO 100 IM 1:21.27 6
Black, Nancy 46 F45-49 Aurora M. Ducks 100 IM 1:21.40 7
Brault, Andrée 47 F45-49 Cowansville 100 IM 1:21.78 8
Veilleux, Lorraine 45 F45-49 C.N. Beauport/CNCB 100 IM 1:21.98 9
Wearmouth, Shelley 48 F45-49 Calgary Winter C/CWC 100 IM 1:23.55 10
Letarte, Sylvie 45 F45-49 Les 100 Maîtres 100 IM 1:23.94 11
BOIVIN, JANINE 48 F45-49 Club Aquatique 100 IM 1:25.97 12
Dutil, Monique 46 F45-49 Club De Natation/TNTC 100 IM 1:27.06 13
Proulx, Francine 49 F45-49 Trois Rivières 100 IM 1:28.15 14
Deacon, Sue 46 F45-49 Aurora M. Ducks 100 IM 1:30.25 15
Sodonis, Taina 49 F45-49 Aurora M. Ducks 100 IM 1:31.09 16
Lebrun, Denise 46 F45-49 Les 100 Maîtres 100 IM 1:31.96 17
Lowden, Fiona 47 F45-49 Burlington 100 IM 1:34.23 18
Doucher, Carol Ann 46 F45-49 Aurora M. Ducks 100 IM 1:36.37 19
Bernier, Nicole.F 46 F45-49 Club De Natation/TNTC 100 IM 1:39.50 20
Lamothe, Manon 47 F45-49 Pointe-Claire 100 IM 1:42.71 21
Beaulac, Sandra 45 F45-49 Maîtres Quebéc 100 IM 1:43.40 22
Sperling, Claudia 48 F45-49 MSABC Prov. Team 100 IM 1:43.42 23
Marcheterre, Line 47 F45-49 Les 100 Maîtres 100 IM 1:59.00 24
LECLERC, JOSEE 47 F45-49 Pont-Rouge 100 IM 2:01.03 25
Russo, Monique 48 F45-49 MSABC Prov. Team 100 IM 2:03.50 26
Cote, Nicole 49 F45-49 Rivière-du-Loup 100 IM DQ NA
SENNEVILLE, JACINTHE 46 F45-49 Pont-Rouge 100 IM NS NA
MILFORD, WENDY 47 F45-49 Technosport 100 IM NS NA
BUCKNER, WENDY 49 F45-49 Technosport 100 IM NS NA
Leclerc, Carole 45 F45-49 Trois Rivières 100 IM NS NA
Wilson, Dawn 48 F45-49 MSABC Prov. Team 100 IM NS NA
Bedard, Joanne 45 F45-49 Pointe-Claire 100 IM NS NA
Duckworth, Cheryl 47 F45-49 Aurora M. Ducks 100 IM NS NA