Meet name: Championnat Canadien Maîtres N (SCM)
Meet location: PEPS- Université LavQC
Meet dates: 2008/05/16 - 2008/05/19

Name   Age     Club Event Time  Place  
Dixon-Wells, Lisa 47 F45-49 Calgary Winter C/CWC 200 Breast 2:56.54 1
McKnight, Kathy 45 F45-49 Aurora M. Ducks 200 Breast 3:00.94 2
Veilleux, Lorraine 45 F45-49 C.N. Beauport/CNCB 200 Breast 3:13.13 3
Hilland, Kathy 49 F45-49 Calgary Winter C/CWC 200 Breast 3:15.07 4
Reid, Donna 47 F45-49 Moncton MNBO 200 Breast 3:15.62 5
SHIRRIFF, Janis 47 F45-49 U of S Masters 200 Breast 3:16.54 6
GRANT, FIONA 48 F45-49 Technosport 200 Breast 3:17.71 7
Joly de Lotbiniere, Pauline 49 F45-49 MSABC Prov. Team 200 Breast 3:21.73 8
Black, Nancy 46 F45-49 Aurora M. Ducks 200 Breast 3:23.03 9
MILFORD, WENDY 47 F45-49 Technosport 200 Breast 3:26.68 10
MACKWOOD, GENEVIEVE 48 F45-49 Technosport 200 Breast 3:28.81 11
Dutil, Monique 46 F45-49 Club De Natation/TNTC 200 Breast 3:31.39 12
Deraspe, Miriam 48 F45-49 Maîtres Ste-Foy/MSFO 200 Breast 3:34.67 13
Jean, Catherine 46 F45-49 Maîtres Quebéc 200 Breast 3:35.16 14
Doucher, Carol Ann 46 F45-49 Aurora M. Ducks 200 Breast 3:35.33 15
Sodonis, Taina 49 F45-49 Aurora M. Ducks 200 Breast 3:38.15 16
Lalancette, Claire 47 F45-49 Maîtres Ste-Foy/MSFO 200 Breast 3:38.58 17
Tellier, Lorraine 48 F45-49 Trois Rivières 200 Breast 3:45.92 18
Lamothe, Manon 47 F45-49 Pointe-Claire 200 Breast 3:50.19 19
Larouche, Marie 47 F45-49 Les 100 Maîtres 200 Breast SCR NA
MYCYK, CHRYSTIA 47 F45-49 Technosport 200 Breast NS NA
Bernier, Nicole.F 46 F45-49 Club De Natation/TNTC 200 Breast NS NA
Deschênes, Jacynthe 48 F45-49 C. A. Sud-Ouest 200 Breast NS NA