Meet name: Championnat Canadien Maîtres N (SCM)
Meet location: PEPS- Université LavQC
Meet dates: 2008/05/16 - 2008/05/19

Name   Age     Club Event Time  Place  
Bernier, François 31 M30-34 Maîtres Gatineau 100 Breast 1:12.86 1
Perron, Dominique 33 M30-34 Les 100 Maîtres 100 Breast 1:13.66 2
Papai, Steve 34 M30-34 Nepean Masters 100 Breast 1:14.24 3
Meyer, Florian 31 M30-34 À Contre-Courant 100 Breast 1:17.44 4
Aviles, Carlos 33 M30-34 Maîtres Brossard 100 Breast 1:18.77 5
Thibaudeau, Carl 31 M30-34 À Contre-Courant 100 Breast 1:19.56 6
Lelièvre, Patrick 32 M30-34 C.N. Piscine Du/CNPP 100 Breast 1:21.47 7
Duchesne, Dany 30 M30-34 Maîtres Quebéc 100 Breast 1:21.77 8
Keffer, Shawn 31 M30-34 Milton Masters 100 Breast 1:22.36 9
Chiang, Quincy 30 M30-34 RockyMtn Masters 100 Breast 1:23.37 10
Austin, Jevon 34 M30-34 London SDM 100 Breast 1:23.44 11
Mccutchen, Michael 34 M30-34 U of T Masters 100 Breast 1:23.75 12
Krüger, Michel 30 M30-34 VORSPIEL SSL BER/UN-G 100 Breast 1:23.91 13
Fredette, Marc-Antoine 31 M30-34 Les Loutres 100 Breast 1:25.64 14
Smith, Bradley 34 M30-34 C.N. Piscine Du/CNPP 100 Breast 1:26.35 15
Chang, Simon 33 M30-34 Etobicoke 100 Breast 1:36.14 16
Courteau, Alexandre 31 M30-34 Les Loutres 100 Breast 1:42.16 17
Raymond, Stéphane 34 M30-34 À Contre-Courant 100 Breast NS NA
Monin, Raphael 30 M30-34 Les Loutres 100 Breast NS NA
Pepin, Nicolas 33 M30-34 Les 100 Maîtres 100 Breast NS NA
Marchand, Jean 32 M30-34 Les 100 Maîtres 100 Breast NS NA