Meet name: Championnat Canadien Maîtres N (SCM)
Meet location: PEPS- Université LavQC
Meet dates: 2008/05/16 - 2008/05/19

Name   Age     Club Event Time  Place  
Hamilton, Gary 48 M45-49 Aurora M. Ducks 50 Back 30.75 1
MacDougall, Glenn 45 M45-49 Nepean Masters 50 Back 31.86 2
Vachon, Normand 48 M45-49 Cornwall Sealion/CSL 50 Back 32.84 3
OLIVA, TOMAS 46 M45-49 Technosport 50 Back 33.38 4
Despatie, André 47 M45-49 C. N. St Jerome/CNSJ 50 Back 33.41 5
Bauer, Don 45 M45-49 BEAST 50 Back 33.74 6
Bessette, Francois 48 M45-49 Drummondville 50 Back 33.95 7
Boisvert, Paul 46 M45-49 À Contre-Courant 50 Back 34.08 8
LANDY, Andrew 46 M45-49 Kingston Masters/KMAC 50 Back 35.19 9
Dickey, Jim 46 M45-49 Guelph Marlins 50 Back 37.19 10
Morin, Pierre 49 M45-49 St-Eustache 50 Back 37.22 11
Grenier, Benoît 45 M45-49 À Contre-Courant 50 Back 38.57 12
Horonczyk, Mark 45 M45-49 C. A. Sud-Ouest 50 Back 39.29 13
Bouchard, Laval 45 M45-49 Chaudiere 50 Back 39.75 14
Leger, Tom 47 M45-49 Aurora M. Ducks 50 Back 40.08 15
Mitchell, Andy 47 M45-49 Aurora M. Ducks 50 Back 40.59 16
Dupuis, Paul 48 M45-49 C.N. Laval/LAVA 50 Back 41.05 17
Richardson, Guy 47 M45-49 C. A. Sud-Ouest 50 Back 41.38 18
Tardif, Marc 46 M45-49 Rivière-du-Loup 50 Back 41.58 19
Krumme, Ralph 46 M45-49 Burlington 50 Back 41.89 20
Sanchez, Carlos 47 M45-49 Les Loutres 50 Back 44.51 21
Arbon, John 49 M45-49 Burlington 50 Back 45.48 22
Jean, Alderic 46 M45-49 Les 100 Maîtres 50 Back 46.89 23
Minzière, Patrick 49 M45-49 C.N. Laval/LAVA 50 Back 54.17 24
Tessier, Serge 48 M45-49 C.N. Piscine Du/CNPP 50 Back SCR NA
MORISSETTE, JACQUES 45 M45-49 Technosport 50 Back NS NA
Proctor, Greg 49 M45-49 Mississauga 50 Back NS NA
VACHON, RICHARD 47 M45-49 Club Aquatique 50 Back NS NA
LAURIN, GHISLAIN 47 M45-49 Club Aquatique 50 Back NS NA
Hamilton, Gary 48 M45-49 Aurora M. Ducks 50 Back 29.72 RS
Hamilton, Gary 48 M45-49 Aurora M. Ducks 50 Back 31.18 RS
MacDougall, Glenn 45 M45-49 Nepean Masters 50 Back 32.72 RS
Morin, André 48 M45-49 St-Eustache 50 Back 38.51 RS
Mitchell, Andy 47 M45-49 Aurora M. Ducks 50 Back 39.60 RS
NORMAN, JIM 48 M45-49 Technosport 50 Back 39.88 RS
Tardif, Marc 46 M45-49 Rivière-du-Loup 50 Back 41.51 RS
Sanchez, Carlos 47 M45-49 Les Loutres 50 Back 44.81 RS
Jean, Alderic 46 M45-49 Les 100 Maîtres 50 Back 46.84 RS