Meet name: Championnat Canadien Maîtres N (SCM)
Meet location: PEPS- Université LavQC
Meet dates: 2008/05/16 - 2008/05/19

Name   Age     Club Event Time  Place  
Laliberté, Patrick 30 M30-34 Maîtres Gatineau 50 Free 24.72 1
MYERS, Peter 31 M30-34 Manitoba Masters 50 Free 24.94 2
Gauvin, Chrystian 34 M30-34 St-Eustache 50 Free 25.15 3
PARE, JEAN FRANCOIS 31 M30-34 Technosport 50 Free 26.04 4
Pichette, Alexandre 31 M30-34 Piranhas du Nord 50 Free 26.14 5
Bérubé, Martin 30 M30-34 Longueuil 50 Free 26.14 5
Giraldo, Nelson 31 M30-34 Montréal-Nord 50 Free 26.33 7
Martineau, Bernard 34 M30-34 C.N. Montmagny 50 Free 26.49 8
Sharp, Steve 33 M30-34 Swan CityMasters 50 Free 26.69 9
Labbé, Jean-Philippe 31 M30-34 Maîtres Ste-Foy/MSFO 50 Free 26.72 10
BLOUIN, PHILIPPE 34 M30-34 Club Aquatique 50 Free 26.85 11
KROZKIN, GABRIEL 34 M30-34 Etobicoke 50 Free 27.31 12
Grimard, Antoine 34 M30-34 C.N. Piscine Du/CNPP 50 Free 27.71 13
Aviles, Carlos 33 M30-34 Maîtres Brossard 50 Free 28.14 14
Bernier, François 31 M30-34 Maîtres Gatineau 50 Free 28.54 15
Austin, Jevon 34 M30-34 London SDM 50 Free 28.67 16
Fredette, Marc-Antoine 31 M30-34 Les Loutres 50 Free 28.72 17
Keffer, Shawn 31 M30-34 Milton Masters 50 Free 28.90 18
LEMIRE, PHILIP 31 M30-34 Technosport 50 Free 29.20 19
Krüger, Michel 30 M30-34 VORSPIEL SSL BER/UN-G 50 Free 29.52 20
Lelièvre, Patrick 32 M30-34 C.N. Piscine Du/CNPP 50 Free 29.56 21
Monin, Raphael 30 M30-34 Les Loutres 50 Free 31.13 22
Mccutchen, Michael 34 M30-34 U of T Masters 50 Free 31.13 22
Couture, Dominic 30 M30-34 Maîtres Quebéc 50 Free 31.72 24
Archibald, Nathan 32 M30-34 Summerside 50 Free 32.09 25
Smith, Bradley 34 M30-34 C.N. Piscine Du/CNPP 50 Free 32.62 26
Tremblay, Bruno 33 M30-34 Les Loutres 50 Free 32.64 27
Courteau, Alexandre 31 M30-34 Les Loutres 50 Free 33.90 28
Thibodeau, Bernard 30 M30-34 Les Loutres 50 Free 35.37 29
Chang, Simon 33 M30-34 Etobicoke 50 Free 37.02 30
Martel, Len 32 M30-34 MSABC Prov. Team 50 Free 44.62 31
Pepin, Nicolas 33 M30-34 Les 100 Maîtres 50 Free NS NA
McNeil, Danny 34 M30-34 Les 100 Maîtres 50 Free NS NA
Marchand, Jean 32 M30-34 Les 100 Maîtres 50 Free NS NA
Groleau, Jean-Francois 30 M30-34 Piranhas du Nord 50 Free NS NA
Laliberté, Patrick 30 M30-34 Maîtres Gatineau 50 Free 24.50 RS
Gauvin, Chrystian 34 M30-34 St-Eustache 50 Free 25.38 RS
MYERS, Peter 31 M30-34 Manitoba Masters 50 Free 25.43 RS
Peden, Trent 31 M30-34 Nepean Masters 50 Free 25.67 RS
PARE, JEAN FRANCOIS 31 M30-34 Technosport 50 Free 26.35 RS
PARE, JEAN FRANCOIS 31 M30-34 Technosport 50 Free 26.47 RS
AinMelk, Fadi 30 M30-34 Maîtres Quebéc 50 Free 27.62 RS
Rhoades, Troy 32 M30-34 Westmount YMCA 50 Free 27.93 RS
Tremblay, Bruno 33 M30-34 Les Loutres 50 Free 30.79 RS