Meet name: 24e Champ Prov des Maîtres 200 (SCM)
Meet location: Trois-Rivières QC
Meet dates: 2005/04/15 - 2005/04/17

Name   Age     Club Event Time  Place  
Aslan, Ebrahim 46 M45-49 WESTMOUNT YMC.../QCYMCA 100 Free 1:00.58 1
Parent, Yves 45 M45-49 CMDG/QCCMDG 100 Free 1:02.11 2
Bonnoyer, Bernard 49 M45-49 M. ST-EUSTACHE/QCSTE 100 Free 1:04.03 3
Boisvert, Daniel 45 M45-49 LES RIVERAINS.../QCREG 100 Free 1:04.61 4
Ménard, Mario 46 M45-49 C.N.NATASKOUA.../QCCNNG 100 Free 1:05.26 5
O'neil, Gary 48 M45-49 M. POINTE-CLAIRE/QCMPC 100 Free 1:05.91 6
Villeneuve, Marc 45 M45-49 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 100 Free 1:07.34 7
Lacasse, Robert 47 M45-49 MAÎTRES A CON.../QCMACC 100 Free 1:07.50 8
Fleury, Luc 48 M45-49 MÉGOPHIAS DE .../QCMEGO 100 Free 1:07.51 9
Laberge, Christian 48 M45-49 M. CHÂTEAUGUAY/QCCACM 100 Free 1:07.72 10
Morin, André 45 M45-49 M. ST-EUSTACHE/QCSTE 100 Free 1:09.57 11
Paquet, Marc 47 M45-49 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Free 1:10.37 12
Dauphinais, Pierre 47 M45-49 C.A. LES PIRA.../QCCAPN 100 Free 1:10.46 13
Boucher, Sylvain 45 M45-49 CLUB MAÎTRES-.../QCMSAG 100 Free 1:10.46 13
Grondin, Luc 45 M45-49 MÉGOPHIAS DE .../QCMEGO 100 Free 1:11.30 15
Archambault, Jean 47 M45-49 CNTR/QCCNTR 100 Free 1:17.10 16
Bilodeau, Germain 47 M45-49 MAÎTRES STE-FOY/QCMSFO 100 Free 1:18.34 17
Brault, Rene 46 M45-49 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Free 1:21.95 18
Fournier, Carol 47 M45-49 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Free 1:24.53 19
Vachon, Richard 47 M45-49 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 100 Free 1:24.87 20
Lévesque, Gaétan 47 M45-49 M. CHÂTEAUGUAY/QCCACM 100 Free 1:24.94 21
Dumas, Gilles 47 M45-49 MÉGOPHIAS DE .../QCMEGO 100 Free 1:26.66 22
Massicotte, Yves 45 M45-49 MÉGOPHIAS DE .../QCMEGO 100 Free 1:31.45 23
Raymond, Gilles 45 M45-49 CLUB MAÎTRES-.../QCMSAG 100 Free NS NA