Meet name: 24e Champ Prov des Maîtres 200 (SCM)
Meet location: Trois-Rivières QC
Meet dates: 2005/04/15 - 2005/04/17

Name   Age     Club Event Time  Place  
Deschênes, Gilles 41 M40-44 CMDG/QCCMDG 50 Free 24.81 1
Milette, Stéphane 41 M40-44 M. LASALLE/QCLASL 50 Free 26.80 2
Morin, Luc 41 M40-44 M. ST-EUSTACHE/QCSTE 50 Free 26.81 3
Paquet, Jacques 41 M40-44 CLUB MAÎTRES .../QCCMNB 50 Free 26.93 4
Arsenault, Sylvain 44 M40-44 MAÎTRES A CON.../QCMACC 50 Free 26.96 5
Francoeur, Marc 40 M40-44 C.N. SEPT-ILES/QCCNSI 50 Free 27.22 6
Gauvin, Francois 41 M40-44 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 50 Free 27.40 7
St-Gelais, Yvan 42 M40-44 CLUB MAÎTRES-.../QCMSAG 50 Free 27.49 8
Chabot, Sylvain 43 M40-44 M. POINTE-CLAIRE/QCMPC 50 Free 27.81 9
Lauzon, André 41 M40-44 M. CHÂTEAUGUAY/QCCACM 50 Free 29.09 10
Thomas, Stéphane 43 M40-44 M. ST-EUSTACHE/QCSTE 50 Free 29.23 11
Lavoie, Claude 43 M40-44 C.A. LES PIRA.../QCCAPN 50 Free 29.32 12
Benrubi, Oliver 44 M40-44 WESTMOUNT YMC.../QCYMCA 50 Free 29.58 13
Dumont, Jim 43 M40-44 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 50 Free 29.64 14
Allard, Guy 44 M40-44 MAÎTRES A CON.../QCMACC 50 Free 30.55 15
Kovacs, Lajos 41 M40-44 M. ST-LAURENT/QCSTL 50 Free 30.81 16
Luijkx, John 42 M40-44 M. ST-LAURENT/QCSTL 50 Free 31.28 17
Belzile, Claude 40 M40-44 M. CHÂTEAUGUAY/QCCACM 50 Free 31.69 18
Hamel, Jean Roch 44 M40-44 C.N. PISCINE .../QCCNPP 50 Free 31.86 19
Rosenzweig, Jordan 43 M40-44 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 50 Free 32.10 20
Fortin, Guy 40 M40-44 M. CHÂTEAUGUAY/QCCACM 50 Free 32.21 21
Gervais, Sylvain 41 M40-44 MÉGOPHIAS DE .../QCMEGO 50 Free 33.70 22
Boutin, Daniel 42 M40-44 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 50 Free 33.71 23
Dubuc, Benoit 42 M40-44 MAÎTRES A CON.../QCMACC 50 Free 34.31 24
Tardif, Yvan 43 M40-44 CLUB MAÎTRES .../QCCMNB 50 Free 34.67 25
Jean, Alderic 43 M40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Free 37.06 26
Levesque, Denis 44 M40-44 LES 100 MAÎTRES/QCMBC 50 Free 40.31 27
Bernard, Alain 40 M40-44 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 50 Free NS NA
Morin, Luc 41 M40-44 M. ST-EUSTACHE/QCSTE 50 Free 26.87 RS
Conde, Pablo 40 M40-44 C.A. LES PIRA.../QCCAPN 50 Free 27.35 RS
Piquette, Michel 40 M40-44 MAÎTRES A CON.../QCMACC 50 Free 27.67 RS
Chabot, Sylvain 43 M40-44 M. POINTE-CLAIRE/QCMPC 50 Free 29.02 RS
Allard, Guy 44 M40-44 MAÎTRES A CON.../QCMACC 50 Free 30.41 RS
Bernard, Alain 40 M40-44 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 50 Free 31.49 RS
Lang, Eddy 40 M40-44 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 50 Free 32.01 RS
Becker, Kevin 41 M40-44 M. ST-LAURENT/QCSTL 50 Free 34.45 RS
Boutin, Daniel 42 M40-44 M. DOLLARD-DE.../QCMDDO 50 Free 34.92 RS