Ma?tres Nageurs du Canada - Plaisir, Bien-?tre, Amitiés et Participation
Accueil Mon MNC Mise en Form Competition Entra?nement MSC Info English
Les 50 meneurs de 70 ans et plus pour septembre 2010
Swimmer Free Breast Back Fly IM Drills Mixed Total Workouts
Hélène Jacques 0m 0m 0m 0m 0m 0m 11,800m 11,800m 5
George Milne 0m 0m 0m 0m 0m 0m 11,700m 11,700m 7
Cliff Steer 11,450m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 11,450m 5
ivanszasz 0m 0m 0m 0m 0m 0m 10,150m 10,150m 7
Charlie Lane 0m 0m 0m 0m 0m 0m 9,600m 9,600m 5
Chris Smith 0m 0m 0m 0m 0m 0m 8,700m 8,700m 3
Wally Henne 0m 1,900m 0m 0m 0m 0m 6,700m 8,600m 3
Jacqueline Odlum 0m 0m 0m 0m 0m 0m 7,000m 7,000m 6
david wong 0m 0m 0m 0m 0m 0m 6,500m 6,500m 1
Hugh McGregor 0m 0m 0m 0m 0m 0m 6,000m 6,000m 4
Gladys Hambrook 0m 0m 0m 0m 0m 0m 5,800m 5,800m 3
TonyP 0m 0m 0m 0m 0m 0m 5,500m 5,500m 3
Robin Berlyn 0m 0m 0m 0m 0m 0m 5,500m 5,500m 4
Fred Stock 1,200m 0m 600m 0m 0m 3,400m 0m 5,200m 4
Lis Farrell 0m 0m 0m 0m 0m 0m 4,500m 4,500m 2
Conny Stamhuis 0m 0m 0m 0m 0m 0m 3,800m 3,800m 2
karlm 0m 0m 0m 0m 0m 0m 3,800m 3,800m 2
Agnes Porasz 0m 0m 0m 0m 0m 0m 3,800m 3,800m 2
Olivier Maltais 900m 150m 150m 0m 0m 1,100m 0m 2,300m 2
Elsa de Leeuw 0m 0m 0m 0m 0m 0m 2,200m 2,200m 1
Doris McEwan 200m 200m 200m 0m 0m 1,600m 0m 2,200m 2
Ralph Chown 0m 0m 0m 0m 0m 0m 2,000m 2,000m 1
Caspar Haupt 550m 600m 550m 0m 0m 0m 0m 1,700m 2
Mark Shibata 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 1
 
English Accueil Mon MNC Mise en forme Compétition Site MNC